لاستیک یزد سایز 205/55/16 گل SKY (جفتی) – 2025
نمره 0 از 5
4,500,000 تومان
برند | یزد تایر |
سایز | 16 |
فاق | 55 |
پهنا | 205 |
گل | SKY |
شاخص بار | 91 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک بارز سایز 215/55/16 گل P685 (جفتی) – 2022
نمره 0 از 5
4,250,000 تومان
برند | بارز |
سایز | 16 |
فاق | 55 |
پهنا | 215 |
گل | P685 |
شاخص بار | 93 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک بارز سایز 225/55/18 گل S673 (جفتی) – 2023
نمره 0 از 5
4,200,000 تومان
برند | بارز |
سایز | 18 |
فاق | 55 |
پهنا | 225 |
گل | S673 |
شاخص بار | 98 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک کویر سایز 235/55/19 گل KB700 (جفتی) – 2024
نمره 0 از 5
برند | کویر تایر |
سایز | 19 |
فاق | 55 |
پهنا | 235 |
گل | KB700 |
شاخص بار | 101 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک بارز سایز 215/55/17 گل P685 (جفتی) – 2024
نمره 0 از 5
برند | بارز |
سایز | 17 |
فاق | 55 |
پهنا | 215 |
گل | P685 |
شاخص بار | 95 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک بارز سایز 205/55/16 گل P610 (جفتی) – 2024
نمره 0 از 5
4,900,000 تومان
برند | بارز |
سایز | 16 |
فاق | 55 |
پهنا | 205 |
گل | P610 |
شاخص بار | 91 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک بارز سایز 205/55/16 گل P624 (جفتی) – 2024
نمره 0 از 5
برند | بارز |
سایز | 16 |
فاق | 55 |
پهنا | 205 |
گل | P624 |
شاخص بار | 91 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک کویر سایز 225/55/18 گل KB500 (جفتی) – 2025
نمره 0 از 5
5,200,000 تومان
برند | کویر تایر |
سایز | 18 |
فاق | 55 |
پهنا | 225 |
گل | KB500 |
شاخص بار | 98 |
شاخص سرعت | v |
لاستیک کویر سایز 215/55/17 گل KB57 (جفتی) – 2025
نمره 0 از 5
4,200,000 تومان
برند | کویر تایر |
سایز | 17 |
فاق | 55 |
پهنا | 215 |
گل | KB57 |
شاخص بار | 94 |
شاخص سرعت | W |
لاستیک ایران تایر سایز 205/55/16 گل IT50 (جفتی) – 2024
نمره 0 از 5
3,800,000 تومان
برند | ایران تایر |
سایز | 16 |
فاق | 55 |
پهنا | 205 |
گل | IT50 |
شاخص بار | 91 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک بارز سایز 215/55/18 گل P685 (جفتی) – 2024
نمره 0 از 5
برند | بارز |
سایز | 18 |
فاق | 55 |
پهنا | 215 |
گل | P685 |
شاخص بار | 95 |
شاخص سرعت | V |
لاستیک یزد سایز 225/55/18 گل UNIVERS (جفتی) – 2024
نمره 0 از 5
برند | یزد تایر |
سایز | 18 |
فاق | 55 |
پهنا | 225 |
گل | UNIVERS |
شاخص بار | 98 |
شاخص سرعت | V |